76 mm Gun Réservoir F-34
De Warthunder Wiki FR
Révision de 27 novembre 2018 à 00:57 par Superadmin (discussion | contributions) (1 révision importée)
Sommaire
Résumé
Le pistolet M1940 F-34 du réservoir 76,2 mmest un canon de char soviétique qui deviendrait l'armement principal de son grandT-34 et KV-1 la force du réservoir dans la première moitié de Guerre mondiale II, en remplaçant l'inférieur76,2 mm Gun Réservoir L-11. Il serait remplacé par le85 mm Tank Gun D-5 dans la deuxième moitié de la guerre.
Utilisateurs
F-34
ZiS-5
Munition
Munition | Pénétration'''en mm'''@ 90 ° | Type de charge militaire |
Velocity dans m/s |
Projectile Masse en kg |
retard de fusible dans m: |
sensibilité du fusible dans mm: |
Masse explosive équivalent TNT dans g: |
A 30 ° Normalization de horizontal: |
Ricochet: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 0% | 50% | 100% | ||||||||
BR-350A | 80 | 78 | 71 | 63 | 56 | 50 | APHEBC | 665 | 6.3 | 0,15 | 10.0 | 150 | + 4 ° | 42 ° | 27 ° | 19 ° |
BR-350B | 98 | 95 | 87 | 77 | 68 | 60 | APHEBC | 680 | 6.3 | 0,9 | 15,0 | 108,8 | + 4 ° | 42 ° | 27 ° | 19 ° |
BR-350SP | 105 | 104 | 85 | 69 | 57 | 46 | APBC | 680 | 6,8 | N/A | N/A | N/A | + 4 ° | 42 ° | 27 ° | 19 ° |
OF-350M | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | HE | 680 | 6.2 | 0,05 | 0,1 | 621 | + 0 ° | 11 ° | dix | 9 ° |
Sh-354T | 37 | 35 | 29 | 25 | 20 | 17 | Shrapnel | 680 | 6.2 | 0,5 | 8,0 | 85 | + 0 ° | 28 ° | 21 ° | 17 ° |
BR-350P * | 135 | 130 | 92 | 60 | 39 | 26 | APCR | 950 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° | 24 ° | 20 ° | 18 ° |
BP-350A ** | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | CHALEUR | 355 | 5.3 | 0,1 | 0,1 | 1,060 | + 0 ° | 28 ° | 21 ° | 17 ° |
* Pmlk sur la Non disponibleT-34 1941;. Djduuvzz;
** - Non disponible sur leKV-1S,KV-1 ZIS-5 et T-34 1941;. Djduuvzz;